Valvola ad aria compressa con la terza via di sfiato sullo stelo.
Materiali a contattato con l’aria | |
Corpo | Ottone |
Tenuta | NBR o FPM |
Componenti interni | Ottone |
Sede | Ottone |
Tubo guida | Acciaio inox |
Anello di sfasamento magnetico | Rame |
Caratteristiche Tecniche | |
Pressione massima ammissibile (PS) | 20 BAR |
Tempo di apertura | ~ 15ms |
Tempo di chiusura | ~ 15ms |
Temperatura fluido | -10°C +90°C (NBR) |
-0°C +130°C (FPM) | |
Viscosità massima | 5°E (37 cStokes o mm2/s) |
Elettromagnete | |
Tempo di inserzione | ED 100% |
Materiale di inglobamento | PET (polietilene tereftalato) caricato vetro |
Classe isolamento bobina | F (140 °C) a richiesta cl. H (165°C) – UL |
Temperatura ambiente | -10 °C +80 °C |
Connessioni elettriche | DIN 46340 – Connettore 3 poli (DIN 43650) |
Grado di protezione | IP 65 (EN 60529) con connettore |
Tensioni | c.c. 12-24V (+10% -5%) |
c.a. 24V/50Hz – 110V/50Hz (120V/60Hz) – 230V/50Hz (+10% -15%) |
|
(Altre tensioni e frequenze a richiesta e per quantità). |
Potete consultare il sito www.sirai.com per informazioni tecniche più dettagliate.